Tralic

Live-Bilanz der Tralic-Ketten

Nicht nachgerechnet, sondern mitgeschrieben seit dem 25.09.2026: Jede Order der Tralic-Ketten wird in dem Moment festgehalten, in dem sie entsteht — mit Zeitstempel, bevor ihr Ausgang feststeht — und bis zum Ende fortgeschrieben. Daneben steht, was der Backtest derselben Fassung erwartet.

Öffentlich zählen nur Orders, die seit mindestens 24 Stunden abgeschlossen sind. Angemeldet siehst du alles bis jetzt.

Orders live abgeschlossen165
Summe aller Ketten+27,3 R
Davon am Ziel5 %
Ketten mit Live-Orders17 von 17

Tralic-Scalper

Gold, NAS100, US500 · 1 Min · Fassung vom 05.10.2026
Live abgeschlossen67 2 × Ziel · 46 × Stop
Summe+2,2 R
Je Order live+0,03 R
Backtest erwartet+0,21 R je Order, 713 Orders
Größter Rückgang live−25,1 R

Erst 67 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

−20−100−25

Gold: 39 Orders, −1,3 R · NAS100: 18 Orders, +1,8 R · US500: 10 Orders, +1,6 R

Frühere Rechenfassung: 49 Orders, +42,0 R — getrennt, zählt nicht mit.

Die letzten 40 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
18.11., 22:00GoldShort3.756,93.764,23.697,9+4,30 R18.11., 16:10 (vor dem Einstieg)
18.11., 15:45GoldShort3.766,43.773,13.712,1−1,05 R18.11., 15:38 (vor dem Einstieg)
18.11., 09:28GoldShort3.760,43.7693.691,5−1,04 R18.11., 09:15 (vor dem Einstieg)
18.11., 08:00NAS100Short27.167,427.233,126.641,7+0,29 R18.11., 02:39 (vor dem Einstieg)
18.11., 08:00US500Short7.363,77.373,37.286,7+0,58 R18.11., 02:43 (vor dem Einstieg)
17.11., 22:00US500Short7.358,97.374,87.231,5+0,85 R17.11., 16:37 (vor dem Einstieg)
17.11., 14:55GoldShort3.841,93.851,23.767,3−1,04 R17.11., 14:40 (vor dem Einstieg)
17.11., 05:37GoldShort3.8663.870,43.831,1−1,08 R17.11., 05:18 (vor dem Einstieg)
16.11., 16:25NAS100Short27.592,127.632,427.269,9+7,96 R16.11., 13:06 (vor dem Einstieg)
16.11., 15:38US500Short7.498,37.514,97.365,6−1,04 R16.11., 15:32 (vor dem Einstieg)
16.11., 10:59GoldShort3.8533.857,13.820,1−1,09 R16.11., 10:53 (vor dem Einstieg)
13.11., 05:57GoldShort3.9083.912,63.871,1−1,08 R13.11., 05:26 (vor dem Einstieg)
12.11., 22:00GoldShort3.926,73.936,73.846,2+5,09 R12.11., 14:16 (vor dem Einstieg)
12.11., 14:06GoldShort3.9353.939,73.897,9−1,08 R12.11., 13:41 (vor dem Einstieg)
12.11., 13:00GoldShort3.964,53.969,83.921,9+3,70 R12.11., 09:01 (laufend)
11.11., 22:00GoldShort4.016,34.024,33.952+3,77 R11.11., 15:38 (vor dem Einstieg)
06.11., 05:34NAS100Short26.852,526.90226.456,6−1,04 R06.11., 04:37 (vor dem Einstieg)
06.11., 05:14US500Short7.354,57.362,87.288,2−1,07 R06.11., 05:06 (vor dem Einstieg)
04.11., 06:16NAS100Short27.811,927.976,926.491,6−1,01 R04.11., 02:06 (vor dem Einstieg)
04.11., 02:55US500Short7.502,57.517,37.383,8−1,04 R04.11., 02:40 (vor dem Einstieg)
03.11., 08:00US500Short7.535,97.539,97.503,5+1,82 R03.11., 05:42 (vor dem Einstieg)
03.11., 08:00NAS100Short28.065,128.098,827.795,7+2,74 R03.11., 04:37 (vor dem Einstieg)
02.11., 16:14NAS100Short28.595,728.637,828.258,9−1,04 R02.11., 15:28 (vor dem Einstieg)
02.11., 14:37US500Short7.615,47.619,47.583,4−1,15 R02.11., 13:07 (vor dem Einstieg)
30.10., 21:00US500Short7.617,27.628,77.525,4+3,15 R30.10., 15:11 (vor dem Einstieg)
30.10., 15:25GoldShort3.951,13.958,63.891,6+7,95 R30.10., 14:02 (vor dem Einstieg)
30.10., 13:01NAS100Short28.637,228.674,428.339,5−1,05 R30.10., 12:44 (vor dem Einstieg)
30.10., 12:34GoldShort3.9723.977,83.925,7−1,06 R30.10., 12:20 (vor dem Einstieg)
30.10., 09:46GoldShort3.9873.9913.954,8−1,09 R30.10., 08:01 (vor dem Einstieg)
30.10., 07:00US500Short7.657,87.666,77.586,6+0,60 R30.10., 01:45 (vor dem Einstieg)
30.10., 07:00NAS100Short28.869,328.916,628.491,2+0,71 R30.10., 01:43 (vor dem Einstieg)
30.10., 07:00NAS100Short28.876,628.926,728.476,2+0,82 R30.10., 01:42 (vor dem Einstieg)
30.10., 04:25GoldShort3.994,73.999,33.958−1,08 R30.10., 04:11 (vor dem Einstieg)
29.10., 13:28NAS100Short29.460,229.492,929.198,4−1,06 R29.10., 13:03 (vor dem Einstieg)
29.10., 13:11GoldShort4.021,94.028,63.967,7−1,05 R29.10., 12:55 (vor dem Einstieg)
27.10., 10:07GoldShort3.995,94.000,73.957,1−1,07 R27.10., 09:35 (vor dem Einstieg)
27.10., 08:12GoldShort3.997,94.003,33.954,9−1,07 R27.10., 08:01 (laufend)
23.10., 16:44US500Short7.632,57.640,87.566,5−1,07 R23.10., 14:33 (vor dem Einstieg)
23.10., 16:39GoldShort3.982,83.996,73.871,4−1,03 R23.10., 16:29 (vor dem Einstieg)
23.10., 09:30GoldShort4.014,24.018,53.979,6−1,08 R23.10., 09:01 (laufend)

Tralic-Trendtag NY

NAS100, US500 · 15 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen18 0 × Ziel · 8 × Stop
Summe+6,0 R
Je Order live+0,33 R
Backtest erwartet+0,11 R je Order, 874 Orders
Größter Rückgang live−1,8 R

Erst 18 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

−0−2

NAS100: 9 Orders, +3,1 R · US500: 9 Orders, +3,0 R

Die letzten 18 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
17.11., 18:00US500Short7.320,67.355,77.039,7−0,41 R17.11., 16:46 (laufend)
17.11., 18:00NAS100Short26.747,926.948,225.145,2−0,39 R17.11., 16:46 (laufend)
16.11., 16:45US500Short7.484,57.512,77.258,8+0,32 R16.11., 16:00 (laufend)
16.11., 16:45NAS100Short27.30327.48925.814,8−1,01 R16.11., 16:17 (laufend)
13.11., 18:00US500Short7.559,87.586,77.344,6+1,09 R13.11., 15:57 (laufend)
13.11., 18:00NAS100Short28.056,628.210,926.822,6+1,13 R13.11., 15:51 (laufend)
05.11., 17:30NAS100Short27.590,827.779,526.081,5+0,94 R05.11., 15:46 (laufend)
30.10., 20:45US500Short7.595,27.617,77.415,6+0,65 R30.10., 16:46 (laufend)
30.10., 20:45NAS100Short28.427,828.580,627.205,4+0,31 R30.10., 17:16 (laufend)
22.10., 18:00NAS100Short29.229,429.359,628.187,7−0,08 R22.10., 16:25 (laufend)
16.10., 22:00US500Short7.706,87.728,67.532,3+1,61 R16.10., 17:55 (laufend)
16.10., 22:00NAS100Short29.517,929.67528.260,9+1,81 R16.10., 17:16 (laufend)
09.10., 21:30US500Long7.814,27.802,17.910,6−0,20 R09.10., 20:50 (laufend)
06.10., 16:15US500Long7.824,57.812,57.920,9−0,80 R06.10., 15:57 (laufend)
05.10., 22:00NAS100Long31.073,630.988,331.756,2+0,46 R05.10., 19:46 (laufend)
05.10., 22:00US500Long7.758,27.742,87.881,7+0,85 R05.10., 18:16 (laufend)
01.10., 17:15US500Short7.635,57.6597.447,9−0,13 R01.10., 16:19 (laufend)
30.09., 17:30NAS100Long30.587,730.455,831.642,7−0,11 R30.09., 16:49 (laufend)

Tralic-Daytrader

NAS100 · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen15 3 × Ziel · 8 × Stop
Summe+8,8 R
Je Order live+0,59 R
Backtest erwartet+0,21 R je Order, 606 Orders
Größter Rückgang live−3,1 R

Erst 15 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

−0−3

NAS100: 14 Orders, +9,9 R

Frühere Rechenfassung: 35 Orders, −9,2 R — getrennt, zählt nicht mit.

Die letzten 15 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
18.11., 08:40NAS100Short27.112,427.219,626.573,2−1,02 R18.11., 04:26 (vor dem Einstieg)
17.11., 16:50NAS100Short27.405,127.558,226.582,5+5,00 R16.11., 16:06 (vor dem Einstieg)
12.11., 15:30NAS100Short27.991,828.095,427.473,6−1,02 R12.11., 15:31 (laufend)
06.11., 15:40NAS100Short27.145,327.330,926.106,6−0,00 R05.11., 16:26 (vor dem Einstieg)
04.11., 06:15NAS100Short27.976,828.088,627.377,8−0,02 R04.11., 01:36 (vor dem Einstieg)
03.11., 14:25NAS100Short28.226,828.323,127.744,8−0,01 R02.11., 20:29 (vor dem Einstieg)
30.10., 21:00NAS100Short28.348,828.438,427.893,5−0,54 R30.10., 18:11 (vor dem Einstieg)
30.10., 17:15NAS100Short29.070,429.189,128.431,5+4,99 R29.10., 21:11 (vor dem Einstieg)
29.10., 05:50NAS100Short29.414,929.493,229.004,7−1,02 R29.10., 03:06 (vor dem Einstieg)
23.10., 22:00NAS100Short29.160,829.266,828.629,6+1,81 R22.10., 16:36 (vor dem Einstieg)
08.10., 08:10NAS100Long31.138,131.091,931.369,3−1,16 R07.10., 20:08 (vor dem Einstieg)
06.10., 16:05NAS100Long30.985,330.91531.345+4,90 R05.10., 16:26 (vor dem Einstieg)
02.10., 17:10NAS100Long30.91030.834,231.346,8−1,02 R02.10., 15:46 (vor dem Einstieg)
30.09., 21:50NAS100Long30.595,830.510,731.031,8−1,02 R30.09., 17:31 (vor dem Einstieg)
29.09., 20:00GoldShort4.150,14.1594.101,9−1,04 R29.09., 18:46 (vor dem Einstieg)

Tralic-Momentum

NAS100 · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen15 3 × Ziel · 8 × Stop
Summe+7,5 R
Je Order live+0,50 R
Backtest erwartet+0,32 R je Order, 324 Orders
Größter Rückgang live−5,2 R

Erst 15 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

−010−5

NAS100: 15 Orders, +7,5 R

Frühere Fassung (vor dem 30.09.2026): 2 Orders, −2,1 R — getrennt gezählt.

Die letzten 15 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
18.11., 08:40NAS100Short27.09527.219,626.469,1−1,01 R18.11., 04:26 (vor dem Einstieg)
18.11., 00:00NAS100Short27.339,827.558,226.190,7+0,00 R16.11., 16:06 (vor dem Einstieg)
06.11., 15:45NAS100Short26.955,427.205,225.622,1−1,00 R05.11., 18:06 (vor dem Einstieg)
04.11., 07:10NAS100Short27.943,128.088,627.175,9−1,01 R04.11., 01:36 (vor dem Einstieg)
30.10., 19:30NAS100Short28.982,529.189,127.904,1+4,99 R29.10., 21:11 (vor dem Einstieg)
23.10., 22:00NAS100Short29.129,729.266,828.443+1,06 R22.10., 16:36 (vor dem Einstieg)
07.10., 14:25NAS100Long30.979,330.894,131.419−0,15 R05.10., 16:21 (vor dem Einstieg)
07.10., 13:30NAS100Long30.994,330.91531.399,3−0,16 R05.10., 16:26 (vor dem Einstieg)
01.10., 08:10NAS100Long30.572,930.510,830.883,3+4,97 R01.10., 03:11 (vor dem Einstieg)
30.09., 21:50NAS100Long30.60330.510,731.075−1,02 R30.09., 17:31 (vor dem Einstieg)
29.09., 11:20NAS100Long30.352,230.303,530.609,6−1,04 R29.09., 09:36 (vor dem Einstieg)
29.09., 09:25NAS100Short30.250,730.324,129.879,5−1,03 R29.09., 02:51 (vor dem Einstieg)
29.09., 02:45NAS100Long30.388,930.266,131.052,1−1,06 R28.09., 18:26 (vor dem Einstieg)
28.09., 17:35NAS100Short30.155,530.261,929.616,7−1,02 R28.09., 16:51 (vor dem Einstieg)
28.09., 16:40NAS100Short30.574,430.646,130.215,7+4,98 R28.09., 05:58 (laufend)

Tralic-Swing

NAS100 · 15 Min · Fassung vom 05.10.2026
Live abgeschlossen7 0 × Ziel · 4 × Stop
Summe−1,9 R
Je Order live−0,27 R
Backtest erwartet+0,12 R je Order, 560 Orders
Größter Rückgang live−2,2 R

Erst 7 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 7 Orders, −1,9 R

Frühere Rechenfassung: 11 Orders, −11,3 R — getrennt, zählt nicht mit.

Die letzten 7 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
13.11., 22:00NAS100Short27.877,928.069,626.823,3+0,13 R13.11., 16:16 (vor dem Einstieg)
05.11., 11:15NAS100Short28.16728.307,427.420,5−1,01 R05.11., 05:16 (vor dem Einstieg)
29.10., 06:15NAS100Short29.453,129.605,328.671−1,01 R29.10., 03:01 (vor dem Einstieg)
23.10., 22:00NAS100Short29.158,229.291,928.452,6+1,14 R22.10., 16:46 (vor dem Einstieg)
16.10., 22:00NAS100Short29.353,529.511,228.514,6+1,08 R16.10., 19:16 (vor dem Einstieg)
08.10., 05:45NAS100Long31.203,731.146,431.503,4−1,03 R08.10., 03:46 (vor dem Einstieg)
07.10., 15:30NAS100Long31.056,630.978,231.493,5−1,16 R05.10., 19:46 (vor dem Einstieg)

Tralic-NY A+

NAS100, Gold · 5 Min · Fassung vom 05.10.2026
Live abgeschlossen6 0 × Ziel · 3 × Stop
Summe+1,6 R
Je Order live+0,27 R
Backtest erwartet+0,31 R je Order, 262 Orders
Größter Rückgang live−1,0 R

Erst 6 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 5 Orders, +2,0 R · Gold: 1 Order, −0,4 R

Frühere Fassung (vor dem 05.10.2026): 3 Orders, −0,0 R — getrennt gezählt.

Die letzten 6 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
16.11., 22:00NAS100Short27.339,827.558,226.190,7+0,68 R16.11., 16:06 (vor dem Einstieg)
12.11., 15:30NAS100Short27.959,728.095,427.281−1,01 R12.11., 15:31 (laufend)
05.11., 22:00NAS100Short27.40027.632,226.194,4+2,40 R05.11., 15:56 (vor dem Einstieg)
30.10., 14:55NAS100Short28.634,128.704,228.283,7−1,03 R30.10., 14:31 (laufend)
22.10., 22:00NAS100Short29.129,729.266,828.443+0,99 R22.10., 16:36 (vor dem Einstieg)
14.10., 22:00GoldShort4.092,24.115,93.969,7−0,45 R14.10., 15:56 (vor dem Einstieg)

Tralic-ORB NY

NAS100 · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen6 0 × Ziel · 2 × Stop
Summe+7,4 R
Je Order live+1,23 R
Backtest erwartet+0,42 R je Order, 118 Orders
Größter Rückgang live−2,0 R

Erst 6 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 6 Orders, +7,4 R

Die letzten 6 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
16.11., 22:00NAS100Short27.386,527.562,726.505,7+1,02 R16.11., 16:05 (vor dem Einstieg)
05.11., 22:00NAS100Short27.523,727.715,126.514,3+2,98 R05.11., 15:47 (vor dem Einstieg)
16.10., 22:00NAS100Short29.641,729.75529.039,6+3,81 R16.10., 15:56 (vor dem Einstieg)
05.10., 22:00NAS100Long30.979,130.906,831.354,3+1,64 R05.10., 16:21 (vor dem Einstieg)
02.10., 17:05NAS100Long30.956,730.842,531.527,7−1,02 R02.10., 15:59 (vor dem Einstieg)
30.09., 21:55NAS100Long30.580,430.455,431.205,2−1,01 R30.09., 16:00 (vor dem Einstieg)

Tralic-Niveau Gold

Gold · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen6 0 × Ziel · 3 × Stop
Summe−1,1 R
Je Order live−0,18 R
Backtest erwartet+0,31 R je Order, 183 Orders
Größter Rückgang live−1,9 R

Erst 6 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 6 Orders, −1,1 R

Die letzten 6 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
22.10., 08:00GoldShort4.095,54.110,34.066,2+0,53 R22.10., 05:23 (vor dem Einstieg)
22.10., 07:55GoldShort4.073,84.078,44.056,6−1,08 R22.10., 07:46 (vor dem Einstieg)
19.10., 22:00GoldShort4.147,64.152,74.129,7+0,80 R19.10., 16:04 (vor dem Einstieg)
19.10., 22:00GoldShort4.146,44.152,54.127,6+0,58 R19.10., 16:12 (vor dem Einstieg)
07.10., 12:55GoldShort4.113,34.116,94.101,8−1,10 R07.10., 12:31 (vor dem Einstieg)
02.10., 22:00GoldShort4.1394.148,84.109,5−0,81 R02.10., 17:25 (vor dem Einstieg)

Tralic-ORB NY Gold

Gold · 15 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen5 0 × Ziel · 2 × Stop
Summe+0,5 R
Je Order live+0,10 R
Backtest erwartet+0,14 R je Order, 139 Orders
Größter Rückgang live−1,1 R

Erst 5 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 5 Orders, +0,5 R

Die letzten 5 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
13.11., 22:00GoldShort3.886,23.898,43.825,2+0,41 R13.11., 16:27 (vor dem Einstieg)
12.11., 22:00GoldShort3.8853.905,33.783,4+0,39 R12.11., 15:51 (vor dem Einstieg)
22.10., 22:00GoldShort4.055,64.081,63.925,2+0,75 R22.10., 15:51 (vor dem Einstieg)
14.10., 22:00GoldShort4.0894.108,33.992,3−0,71 R14.10., 15:59 (vor dem Einstieg)
12.10., 22:00GoldShort4.168,54.175,84.130,4−0,39 R12.10., 16:16 (vor dem Einstieg)

Tralic-Rücksetzer

NAS100, US500 · 1 Tag · Fassung vom 29.09.2026
Live abgeschlossen4 0 × Ziel · 1 × Stop
Summe+0,6 R
Je Order live+0,15 R
Backtest erwartet+0,14 R je Order, 237 Orders
Größter Rückgang live−0,3 R

Erst 4 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 2 Orders, −0,2 R · US500: 2 Orders, +0,8 R

Die letzten 4 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
03.11., 23:00US500Long7.6197.457,18.914,3+0,66 R30.10., 15:10 (laufend)
03.11., 23:00NAS100Long28.745,227.639,437.591,8+0,08 R30.10., 02:06 (laufend)
19.10., 23:00NAS100Long30.518,229.638,737.553,9−0,28 R14.10., 08:05 (laufend)
19.10., 23:00US500Long7.749,87.603,78.918,6+0,09 R14.10., 16:51 (laufend)

Tralic-Top-Down NAS100

NAS100 · 15 Min · Fassung vom 25.10.2026
Live abgeschlossen4 1 × Ziel · 3 × Stop
Summe+2,0 R
Je Order live+0,50 R
Backtest erwartet+0,16 R je Order, 390 Orders
Größter Rückgang live−3,0 R

Erst 4 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 4 Orders, +2,0 R

Die letzten 4 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
17.11., 16:45NAS100Short27.64327.744,627.135+4,99 R16.11., 13:01 (laufend)
02.11., 16:15NAS100Short28.595,328.71727.986,7−1,02 R02.11., 15:29 (laufend)
28.10., 21:30NAS100Long29.786,629.619,830.620,7−1,01 R28.10., 19:36 (laufend)
28.10., 14:45NAS100Long29.74029.62230.330,2−1,02 R28.10., 02:42 (laufend)

Tralic-Gold NY

Gold · 15 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen3 0 × Ziel · 2 × Stop
Summe+0,2 R
Je Order live+0,07 R
Backtest erwartet+0,44 R je Order, 112 Orders
Größter Rückgang live−2,0 R

Erst 3 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 3 Orders, +0,2 R

Die letzten 3 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
11.11., 22:00GoldShort4.017,84.032,23.940,6+2,20 R11.11., 15:47 (vor dem Einstieg)
22.10., 14:45GoldShort4.070,54.088,63.966,1−1,02 R22.10., 13:16 (vor dem Einstieg)
07.10., 16:30GoldShort4.086,34.099,43.978,2−1,03 R07.10., 14:31 (vor dem Einstieg)

Tralic-London Gold

Gold · 1 Min · Fassung vom 25.10.2026
Live abgeschlossen3 0 × Ziel · 3 × Stop
Summe−3,2 R
Je Order live−1,07 R
Backtest erwartet+0,85 R je Order, 55 Orders
Größter Rückgang live−3,2 R

Erst 3 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 3 Orders, −3,2 R

Frühere Fassung (vor dem 25.10.2026): 2 Orders, +0,5 R — getrennt gezählt.

Die letzten 3 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
18.11., 10:25GoldShort3.771,93.776,43.749,6−1,08 R18.11., 08:06 (vor dem Einstieg)
12.11., 10:28GoldShort3.932,53.937,63.906,8−1,07 R12.11., 09:57 (vor dem Einstieg)
27.10., 10:05GoldShort3.992,93.997,33.970,9−1,08 R27.10., 09:42 (vor dem Einstieg)

Tralic-ORB Asien

Gold · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen2 0 × Ziel · 1 × Stop
Summe+0,2 R
Je Order live+0,10 R
Backtest erwartet+0,57 R je Order, 83 Orders
Größter Rückgang live−1,0 R

Erst 2 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 2 Orders, +0,2 R

Die letzten 2 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
18.11., 08:00GoldShort3.806,43.822,73.723,1+1,26 R18.11., 02:51 (vor dem Einstieg)
30.10., 02:25GoldShort4.0024.010,43.960,4−1,04 R30.10., 02:06 (vor dem Einstieg)

Tralic-ICC NY

NAS100 · 5 Min · Fassung vom 25.10.2026
Live abgeschlossen2 0 × Ziel · 2 × Stop
Summe−1,3 R
Je Order live−0,65 R
Backtest erwartet+0,29 R je Order, 134 Orders
Größter Rückgang live−1,3 R

Erst 2 Orders — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

NAS100: 2 Orders, −1,3 R

Frühere Fassung (vor dem 25.10.2026): 6 Orders, −2,8 R — getrennt gezählt.

Die letzten 2 Orders — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
17.11., 22:00NAS100Short26.949,427.117,526.093,7−0,27 R17.11., 16:38 (vor dem Einstieg)
29.10., 15:00NAS100Short29.305,629.408,628.710,1−1,02 R29.10., 14:36 (vor dem Einstieg)

Tralic-ORB London

US500 · 15 Min · Fassung vom 05.10.2026
Live abgeschlossen1 0 × Ziel · 1 × Stop
Summe−1,1 R
Je Order live−1,10 R
Backtest erwartet+0,42 R je Order, 111 Orders
Größter Rückgang live−1,1 R

Erst 1 Order — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

US500: 1 Order, −1,1 R

Die letzte Order — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
30.10., 10:00US500Short7.651,77.659,47.612,7−1,08 R30.10., 08:25 (vor dem Einstieg)

Tralic-Abpraller Gold

Gold · 5 Min · Fassung vom 30.09.2026
Live abgeschlossen1 0 × Ziel · 1 × Stop
Summe−1,1 R
Je Order live−1,10 R
Backtest erwartet+0,43 R je Order, 87 Orders
Größter Rückgang live−1,1 R

Erst 1 Order — bei so wenigen überwiegt der Zufall. Aussagekräftig wird der Vergleich ab etwa 100.

Gold: 1 Order, −1,1 R

Die letzte Order — mit dem Zeitpunkt, an dem Tralic sie zum ersten Mal sah
EndeMarktRichtungEinstiegStopZielErgebnisZuerst gesehen
06.10., 04:45GoldShort4.121,54.126,74.091,6−1,07 R06.10., 04:39 (vor dem Einstieg)

Beobachtung nach festen Regeln, Kosten abgezogen, immer nur eine Position gleichzeitig je Kette und Markt. Tralic führt keine Orders aus. Vergangene Ergebnisse — live wie im Backtest — sagen nichts Sicheres über die Zukunft. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung, keine Handelssignale.